O Treino Oficial de Classificação foi marcado pela forte chuva que caiu no Q2 e atrapalhou o desempenho dos pilotos na fase final.
Apesar da pista molhada, Lewis Hamilton não se sentiu intimidado e garantiu a pole position para a prova de amanhã. Mesmo com todas as adversidades, o inglês mostrou que um bom carro é rápido tanto na pista seca, quanto na chuva, e marcou o melhor tempo no Q3, cravando 1min49s834.
Ao seu lado, desta vez largará, o alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, que conseguiu um ótimo rendimento na pista molhada. O Tetracampeão bateu Nico Rosberg e ficou a 0s074 da marca estabelecida por Lewis Hamilton. É a primeira vez desde o GP malaio de 2013 que um piloto da equipe italiana sai na primeira fila.
Brasileiros
Felipe Massa, da Williams, não teve um bom resultado, mas conseguiu superar mais uma vez o seu companheiro de equipe, Valtteri Bottas. O brasileiro largará na sétima colocação, enquanto o finlandês parte em oitavo.
Já Felipe Nasr viveu uma sessão dramática. O brasileiro da Sauber passou o Q1 brigando com o carro e ainda acabou escapando na curva 4 na última tentativa de volta rápida. O resultado foi o 16º tempo e a eliminação ainda na primeira parte da classificação.
Assista ao vídeo dos Melhores Momentos do Treino Oficial de Classificação para o GP da Malásia.
Confira o Grid de Largada para o GP da Malásia 2015 de Fórmula 1:
Pos | Piloto | Equipe | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m49.834s | - |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m49.908s | 0.074s |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m50.299s | 0.465s |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m51.541s | 1.707s |
5 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1m51.950s | 2.116s |
6 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m51.980s | 2.146s |
7 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m52.473s | 2.639s |
8 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m53.179s | 3.345s |
9 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m53.260s | 3.426s |
10 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 1m52.980s | 3.146s |
11 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m42.173s | - |
12 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m42.197s | - |
13 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m43.022s | - |
14 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m43.468s | - |
15 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m43.700s | - |
16 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m41.308s | - |
17 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m41.635s | - |
18 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m41.745s | - |
19 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 1m46.677s | - |
20 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | - | - |
0 comentários:
Postar um comentário