O líder do campeonato, o australiano Will Power, da Penske, terminou apenas em sexto, e a diferença entre os dois caiu de 37 para 17 pontos.
O também australiano Ryan Briscoe, da Penske, até tentou atrapalhar Hunter-Reay, mas acabou a prova apenas na segunda colocação. O francês Simon Pagenaud, da Schimidt, fez uma excelente prova, chegou a ultrapassar cinco carros de uma só vez, completando a corrida na terceira posição, enquanto, o neozelandês Scott Dixon, da Chip Ganassi ficou na quarta colocação.
Brasileiros
Rubens Barrichello, da KV, em outro bom final de semana, terminou em quinto, superando Will Power nas voltas finais. Hélio Castroneves, da Penske, e que até então tinha chances matemáticas de ser campeão terminou somente na 10ª posição. Bruno Junqueira, pela Fisher e Tony Kanaan, da KV, abandonaram o GP de Baltimore.
Confira o Resultado Final do GP de Baltimore 2012 da Indycar Series:
1º. | Ryan Hunter-Reay (EUA/Andretti-Chevrolet), | 75 voltas |
2º. | Ryan Briscoe (AUS/Penske-Chevrolet), | a 1s4391 |
3º. | Simon Pagenaud (FRA/Schmidt Hamilton-Honda), | a 3s0253 |
4º. | Scott Dixon (NZL/Chip Ganassi-Honda), | a 3s9281 |
5º. | Rubens Barrichello (BRA/KV-Chevrolet), | a 5s0450 |
6º. | Will Power (AUS/Penske-Chevrolet), | a 5s7467 |
7º. | Oriol Servià (ESP/DRR Panther-Chevrolet), | a 7s5913 |
8º. | Alex Tagliani (CAN/BHA-Honda), | a 7s7701 |
9º. | Ernesto Viso (VEN/KV-Chevrolet), | a 8s8651 |
10º. | Hélio Castroneves (BRA/Penske-Chevrolet), | a 9s0843 |
11º. | Graham Rahal (EUA/Chip Ganassi-Honda), | a 10s2963 |
12º. | J. R. Hildebrand (EUA/Panther-Chevrolet), | a 17s1591 |
13º. | Dario Franchitti (ESC/Chip Ganassi-Honda), | a 1 volta |
14º. | Marco Andretti (EUA/Andretti-Chevrolet), | a 1 volta |
15º. | James Hinchcliffe (CAN/Andretti-Chevrolet), | a 2 voltas |
16º. | Mike Conway (ING/A. J. Foyt-Honda), | a 2 voltas |
17º. | Justin Wilson (ING/Dale Coyne-Honda), | a 3 voltas |
Abandonaram | ||
Charlie Kimball (EUA/Chip Ganassi-Honda), | na volta 65 | |
Bruno Junqueira (BRA/Fisher Hartman-Honda), | na 64 | |
Tony Kanaan (BRA/KV-Chevrolet), | na 52 | |
Takuma Sato (JAP/Rahal Letterman-Honda), | na 50 | |
Simona de Silvestro (SUI/HVM-Lotus), | na 37 | |
Sébastien Bourdais (FRA/Dragon-Chevrolet), | na 31 | |
James Jakes (ING/Dale Coyne-Honda), | na 30 | |
Ed Carpenter (EUA/Carpenter-Chevrolet), | na 7 |
0 comentários:
Postar um comentário