Aproveitando a condição mais favorável do traçado de 4.655 metros na tarde desta terça-feira, em Barcelona, o monegasco Stefano Coletti superou o brasileiro Felipe Nasr por apenas 58 milésimos, liderando o primeiro dia de testes da categoria no circuito catalão.
A sessão, que marca o início da segunda bateria de treinos coletivos da pré-temporada da GP2, começou com chuva, deixando os 26 participantes à mercê da pista bastante molhada na parte da manhã. Naquele período, James Calado foi o mais veloz com o bólido da ART, marcando 1min50s928. Ele superou Daniel de Jong, segundo colocado com a novata MP, por margem de nove décimos.
Devido ao piso escorregadio, três bandeiras vermelhas foram registradas: primeiro, Rio Haryanto saiu da pista na curva 2, ainda nos minutos iniciais; depois, foi a vez do estreante Kevin Giovesi parar na oitava perna, logo após o completar da primeira hora; por fim, Rodolfo González e Ma Qing Hua escaparam quase simultaneamente perto do horário do almoço, gerando um fim antecipado da primeira metade das atividades.
Com a trégua da água, o asfalto secou gradativamente na fase vespertina, permitindo uma evolução de mais de 20 segundos nos tempos de volta. Após 18 passagens completadas em montmeló, Nasr vinha como o mais rápido até os instantes finais, tendo feito 1min29s926 com Carlin. Foi quando Coletti registrou 1min29s868 e assumiu em definitivo a ponta. Atual campeão da World Series, Robin Frijns terminou em terceiro com a Trident, à frente de Calado e de Johnny Cecotto Jr.
Fabio Leimer, Stéphane Richelmi e De Jong fecharam uma sequência de oito escuderias diferentes nos oito primeiros lugares. O primeiro time a constar pela segunda vez na folha de tempos foi exatamente a Carlin, colocando o companheiro de Nasr, Jolyon Palmer, na nona posição.
Os testes coletivos da GP2 em Barcelona serão retomados nesta quarta-feira.
Testes coletivos de Barcelona – dia 1 (resultado final):
Pos. | Piloto (Nac./Equipe) | Tempo | Voltas |
1º. | Stefano Coletti (MON/Rapax) | 1min29s868 | 26 |
2º. | Felipe Nasr (BRA/Carlin) | a 0s058 | 37 |
3º. | Robin Frijns (HOL/Trident) | a 0s083 | 34 |
4º. | James Calado (ING/ART) | a 0s371 | 44 |
5º. | Johnny Cecotto Jr. (VEN/Arden) | a 0s455 | 42 |
6º. | Fabio Leimer (SUI/Racing Engineering) | a 0s467 | 37 |
7º. | Stéphane Richelmi (MON/Dams) | a 0s482 | 47 |
8º. | Daniel de Jong (HOL/MP) | a 0s619 | 57 |
9º. | Jolyon Palmer (ING/Carlin) | a 0s637 | 37 |
10º. | Daniel Abt (ALE/ART) | a 0s654 | 40 |
11º. | Kevin Giovesi (ITA/Lazarus) | a 0s683 | 17 |
12º. | Mitch Evans (NZL/Arden) | a 0s913 | 52 |
13º. | Simon Trummer (SUI/Rapax) | a 0s963 | 56 |
14º. | Jake Rosenzweig (EUA/Addax) | a 1s159 | 58 |
15º. | Sergio Canamasas (ESP/Caterham) | a 1s164 | 51 |
16º. | Tom Dillmann (FRA/Russian Time) | a 1s167 | 40 |
17º. | Adrian Quaife-Hobbs (ING/MP) | a 1s207 | 41 |
18º. | Marcus Ericsson (SUE/Dams) | a 1s565 | 47 |
19º. | Julián Leal (COL/Racing Engineering) | a 1s652 | 52 |
20º. | Rio Haryanto (INA/Addax) | a 1s758 | 32 |
21º. | Conor Daly (EUA/Hilmer) | a 2s273 | 57 |
22º. | Rodolfo González (VEN/Trident) | a 2s310 | 43 |
23º. | René Binder (AUT/Lazarus) | a 2s718 | 52 |
24º. | Luciano Bacheta (ING/Russian Time) | a 2s844 | 49 |
25º. | Ma Qing Hua (CHN/Caterham) | a 3s492 | 63 |
26º. | Pal Varhaug (NOR/Hilmer) | a 4s489 | 37 |
0 comentários:
Postar um comentário