Com uma previsão de chuva para atingir a tomada de tempos, o sueco aproveitou o início da sessão para fazer a sua volta mais rápida.
Completando a primeira fila, na segunda colocação no grid de largada, estará o inglês Sam Bird, da equipe Russian Time, que foie 0s371 mais lento que o piloto sueco.
O brasileiro Felipe Nasr, da equipe Carlin largará na 3ª posição e terá ao seu lado o piloto Stefano Coletti, da equipe Rapax, atual lider do Campeonato.
Confira o grid de largada para a 1ª corirda do GP da Inglaterra 2013 da GP2 Series [10 primeiros pilotos]:Pos. | Piloto (Nac./Equipe) | Tempo |
1º. | Marcus Ericsson (SUE/Dams) | 1min40s716 |
2º. | Sam Bird (ING/Russian Time) | a 0s371 |
3º. | Felipe Nasr (BRA/Carlin) | a 0s428 |
4º. | Stefano Coletti (MON/Rapax) | a 0s503 |
5º. | Stéphane Richelmi (MON/Dams) | a 0s695 |
6º. | Fabio Leimer (SUI/Racing Engineering) | a 0s726 |
7º. | Rio Haryanto (INA/Addax) | a 0s821 |
8º. | Mitch Evans (NZL/Arden) | a 0s847 |
9º. | Tom Dillmann (FRA/Russian Time) | a 0s917 |
10º. | James Calado (ING/ART) | a 0s946 |
0 comentários:
Postar um comentário