O piloto Will Power, da Penske, foi o grande vencedor da nona etapa da Fórmula Indy, no circuito de Road America, em Elkhart Lake (EUA), que retornou ao calendário da Indy, após nove anos.
Power largou na pole position e liderou praticamente toda a corrida, sendo bastante ameaçado nas duas últimas voltas pelo brasileiro Tony Kanaan, da Ganassi.
O pódio foi completado por Graham Rahal, da Rahal Letterman Lanigan.
O brasileiro Hélio Castroneves (Penske) chegou em quinto.
Apesar de não ter conseguido a vitória, Kanaan aprovou o seu desempenho e destacou as ultrapassagens nos momentos finais da prova.
- No começo da corrida, não houve muitas disputas por posições. Mas no final acho que houve alguma emoção. Eu amo isso aqui. Eu quero voltar aqui na próxima semana e correr novamente. Precisamos de mais corridas como esta - disse o piloto brasileiro da Ganassi.
A décima etapa da temporada está marcada para o próximo dia 10 de julho, no veloz circuito oval de Iowa.
A décima etapa da temporada está marcada para o próximo dia 10 de julho, no veloz circuito oval de Iowa.
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Equipe | Tempo |
---|---|---|---|
1. | W. Power | Penske | 1:39:10.304 |
2. | T. Kanaan | Ganassi | +0.742 |
3. | G. Rahal | RLLR | +5.960 |
4. | R. Hunter-Reay | Andretti | +9.359 |
5. | H. Castroneves | Penske | +10.534 |
6. | C. Kimball | Ganassi | +10.996 |
7. | JP. Montoya | Penske | +12.619 |
8. | J. Newgarden | ECR | +13.883 |
9. | S. Pigot | RLLR | +15.729 |
10. | C. Munoz | Andretti | +17.113 |
11. | J. Hawksworth | Foyt | +18.715 |
12. | M. Andretti | Andretti | +19.903 |
13. | S. Pagenaud | Penske | +21.153 |
14. | J. Hinchcliffe | SPM | +22.133 |
15. | A. Rossi | Andretti | +22.590 |
16. | M. Aleshin | SPM | +23.553 |
17. | T. Sato | Foyt | +35.366 |
18. | S. Bourdais | KVSH | +1 volta |
19. | G. Chaves | Coyne | +1 volta |
20. | M. Chilton | Ganassi | +2 voltas |
21. | C. Daly | Coyne | +11 voltas |
22. | S. Dixon | Ganassi | +44 voltas |
0 comentários:
Postar um comentário