Confira a Classificação Geral da Nascar Sprint Cup, após a disputa da 4ª Etapa da Temporada 2010, realizada em Atlanta:
| POSIÇÃO | PILOTOS | PONTOS |
|---|---|---|
| 1º | Kevin Harvick | 644 |
| 2º | Matt Kenseth | 618 |
| 3º | Greg Biffle | 585 |
| 4º | Jimmie Johnson | 570 |
| 5º | Clint Bowyer | 558 |
| 6º | Jeff Burton | 538 |
| 7º | Mark Martin | 521 |
| 8º | Tony Stewart | 510 |
| 9º | Paul Menard | 505 |
| 10º | Kurt Busch | 502 |
| 11º | Jeff Gordon | 482 |
| 12º | Scott Speed | 482 |
| 13º | Dale Earnhardt Jr. | 475 |
| 14º | Joey Logano | 471 |
| 15º | Kyle Busch | 468 |
| 16º | Brian Vickers | 466 |
| 17º | Kasey Kahne | 447 |
| 18º | David Reutimann | 440 |
| 19º | Jamie McMurray | 439 |
| 20º | Carl Edwards | 435 |
| 21º | Juan Pablo Montoya | 418 |
| 22º | Denny Hamlin | 409 |
| 23º | A.J. Allmendinger | 398 |
| 24º | Martin Truex Jr. | 386 |
| 25º | Elliott Sadler | 380 |
| 26º | Regan Smith | 373 |
| 27º | David Ragan | 360 |
| 28º | Marcos Ambrose | 349 |
| 29º | Ryan Newman | 337 |
| 30º | Bobby Labonte | 328 |
| 31º | Sam Hornish Jr. | 325 |
| 32º | Travis Kvapil | 318 |
| 33º | Brad Keselowski | 295 |
| 34º | Mike Bliss | 276 |
| 35º | Boris Said | 252 |
| 36º | Robby Gordon | 249 |
| 37º | David Gilliland | 248 |
| 38º | Max Papis | 247 |
| 39º | Bill Elliott | 202 |
| 40º | Kevin Conway* | 195 |
| 41º | Michael McDowell | 175 |
| 42º | Joe Nemechek | 171 |
| 43º | Dave Blaney | 161 |
| 44º | Michael Waltrip | 109 |
| 45º | Robert Richardson Jr. | 70 |
| 46º | Aric Almirola | 68 |
| 47º | John Andretti | 49 |
| 48º | Casey Mears | 0 |
| 49º | Terry Cook* | 0 |
| 50º | Todd Bodine | 0 |
| 51º | Johnny Sauter | 0 |
| 52º | Derrike Cope | 0 |
| 53º | Reed Sorenson | 0 |
| 54º | Mike Wallace | 0 |
| 55º | Norm Benning | 0 |
| 56º | Jeff Fuller | 0 |
0 comentários:
Postar um comentário