O australiano Will Power, da Penske confirmou seu favoritismo após dominar os treinos livres e conquistou a primeira pole position da temporada de 2013 da Indy na circuito de rua de São Petersburgo, ao marcar o tempo de 1min01s2070. Ao seu lado largará o japonês Takuma Sato, da Foyt, que fez 1min01s5776 como melhor tempo.
Brasileiros
Hélio Castro Neves, da Penske, foi o brasileiro mais bem classificado, e largará em 5º. Tony Kanaan, da KV largará na11ª posição. Bia Figueiredo, éla DAale-Conye largará na 25ª e última posição.
A largada da etapa de São Peterburgo da Indy acontece neste domingo, às 14 horas (de Brasília), com transmissão ao vivo da Band.
A largada da etapa de São Peterburgo da Indy acontece neste domingo, às 14 horas (de Brasília), com transmissão ao vivo da Band.
Confira o Grid de Largada para o GP de São Petersburgo, 1ª Etapa da Temporada 2013 da Indycar Series:
| Pos. | Piloto (Nac./Equipe) | Tempo |
| 1º. | Will Power (AUS/Penske-Chevrolet) | 1min01s2070 |
| 2º. | Takuma Sato (JAP/A. J. Foyt-Honda) | 1min01s5776 |
| 3º. | Simona de Silvestro (SUI/KV-Chevrolet) | 1min01s7670 |
| 4º. | James Hinchcliffe (CAN/Andretti-Chevrolet) | 1min01s8229 |
| 5º. | Helio Castroneves (BRA/Penske-Chevrolet) | 1min01s8991 |
| 6º. | Tristan Vautier (FRA/Schmidt Peterson-Honda) | 1min02s0645 |
| Eliminados na segunda fase: | ||
| 7º. | Marco Andretti (EUA/Andretti-Chevrolet) | 1min01s6883 |
| 8º. | Ryan Hunter-Reay (EUA/Andretti-Chevrolet) | 1min01s7339 |
| 9º. | Sebastian Saavedra (COL/Dragon-Chevrolet) | 1min01s7944 |
| 10º. | Dario Franchitti (ESC/Chip Ganassi-Honda) | 1mi01s8150 |
| 11º. | Tony Kanaan (BRA/KV-Chevrolet) | 1min01s9139 |
| 12º. | Oriol Servià (ESP/Panther DRR-Chevrolet) | 1min02s1483 |
| Eliminados na primeira fase: | ||
| 13º. | Justin Wilson (ING/Dale Coyne-Honda) | 1min02s1777 (G1) |
| 14º. | Charlie Kimball (EUA/Chip Ganassi-Honda) | 1min02s1198 (G2) |
| 15º. | Graham Rahal (EUA/Rahal Letterman-Honda) | 1min02s2709 (G1) |
| 16º. | Josef Newgarden (EUA/Fisher Hartman-Honda) | 1min02s1592 (G2) |
| 17º. | Alex Tagliani (CAN/BHA-Honda) | 1min02s3328 (G1) |
| 18º. | James Jakes (ING/Rahal Letterman-Honda) | 1min02s1658 (G2) |
| 19º. | Simon Pagenaud (FRA/Schmidt Hamilton-Honda) | 1min02s4736 (G1) |
| 20º. | Scott Dixon (NZL/Chip Ganassi-Honda) | 1min02s1715 (G2) |
| 21º. | Sébastien Bourdais (FRA/Dragon-Chevrolet) | 1min02s6537 (G1) |
| 22º. | Ernesto Viso (VEN/Andretti-Chevrolet) | 1min02s1986 (G2) |
| 23º. | Ed Carpenter (EUA/Carpenter-Chevrolet) | 1min02s6634 (G1) |
| 24º. | J. R. Hildebrand (EUA/Panther-Chevrolet) | 1min02s3179 (G2) |
| 25º. | Bia Figueiredo (BRA/Dale Coyne-Honda) | 1min03s2551 (G1) |
0 comentários:
Postar um comentário