Na primeira sessão noturna da história da GP2, o veterano da categoria, o italiano Luca Filippi, pela equipe Coloni, garantiu a pole para a bateria de abertura da etapa de Cingapura, na manhã desta sexta-feira.
O italiano, alcançou o tempo de 1min59s444 e superou o inglês Max Chilton, da equipe Carlin e novo piloto reserva da Marussia por apenas 52 milésimos.
Na briga pelo título, o italiano Davide Valsecchi e o brasileiro Luiz Razia se classificaram na terceira e quinta fila, respectivamente. O italiano, que possui uma vantagem de 25 pontos na tabela, largará em sexto, enquanto o brasileiro da Arden começará a prova em nono. Felipe Nasr, da Dams, obteve o 15º melhor tempo, enquanto Victor Guerin, da Ocean, fez o 22º.
A penúltima prova da temporada da GP2 acontecerá às 5h (de Brasília). O Sportv normalmente transmite as duas provas da GP2, mas a emissora ainda não divulgou a sua programação do final de semana.
Confira o Grid de Largada para a disputa da 1ª Corrida do GP de Cingapura 2012 da GP2 Series:
Pos. | Piloto (Nac./Equipe) | Tempo |
1º. | Luca Filippi (ITA/Coloni) | 1min59s444 |
2º. | Max Chilton (ING/Carlin) | 1min59s496 |
3º. | Esteban Gutiérrez (MEX/Lotus) | 1min59s908 |
4º. | Jolyon Palmer (ING/iSport) | 2min00s102 |
5º. | Fabio Leimer (SUI/Racing Engineering) | 2min00s113 |
6º. | Davide Valsecchi (ITA/Dams) | 2min00s287 |
7º. | Johnny Cecotto Jr. (VEN/Addax) | 2min00s335 |
8º. | Stefano Coletti (MON/Rapax) | 2min00s364 |
9º. | Luiz Razia (BRA/Arden) | 2min00s365 |
10º. | Sergio Canamasas (ESP/Lazarus) | 2min00s634 |
11º. | Stéphane Richelmi (MON/Trident) | 2min00s671 |
12º. | Nathanael Berthon (FRA/Racing Engineering) | 2min00s695 |
13º. | Felipe Nasr (BRA/Dams) | 2min00s720 |
14º. | Giedo van der Garde (HOL/Caterham) | 2min00s906 |
15º. | James Calado (ING/Lotus) | 2min00s954 |
16º. | Rio Haryanto (INA/Carlin) | 2min01s031 |
17º. | Marcus Ericsson (SUE/iSport) | 2min01s204 |
18º. | Nigel Melker (HOL/Ocean) | 2min01s308 |
19º. | Julián Leal (COL/Trident) | 2min01s474 |
20º. | Fabio Onidi (ITA/Coloni) | 2min01s656 |
21º. | Simon Trummer (SUI/Arden) | 2min01s961 |
22º. | Victor Guerin (BRA/Ocean) | 2min02s110 |
23º. | Rodolfo González (VEN/Caterham) | 2min02s260 |
24º. | René Binder (AUT/Lazarus) | 2min02s376 |
25º. | Jake Rosenzweig (EUA/Addax) | 2min03s218 |
26º. | Ricardo Teixeira (ANG/Rapax) | 2min04s174 |
0 comentários:
Postar um comentário