Sebastian Vettel acaba de conquistar a poloposition para o GP do Estados Unidos 2013 de Fórmula 1. Essa é 44ª pole na carreira do jovem tetracampeão da categoria.
Ao seu lado e completando a dobradinha da Red Bull, estará o australiano Mark Webber.
Sebastian Vettel e Mark Webber travaram um duelo particular pela pole position do GP dos EUA, válido pela penúltima etapa da temporada 2013 da Fórmula 1. E parecia que o australiano, dessa vez, levaria a melhor, ao anotar 1m36s441 nos minutos finais. Mas um erro na última curva do desafiador circuito de Austin custou caro para Webber. Vettel não perdoou. Tirou a diferença no último setor, cravando 1m38s338 e roubando a pole do companheiro de time.
A segunda fila será formada por Romain Grosjean, da Lotus e Nico Hulkenberg, da Sauber.
O brasileiro Felipe Massa, da Ferrari, foi eliminado no Q2 com o 15º tempo e largará em 14º, já que Jenson Button perde três posições no grid em razão de uma punição no treino livre.
Assista aos Melhores momentos do treino classificatório do GP dos EUA
Confira o grid de largada para o GP dos Estados Unidos 2013:
1º. | Sebastian Vettel (ALE/Red Bull-Renault) | 1min36s338 |
2º. | Mark Webber (AUS/Red Bull-Renault) | 1min36s441 |
3º. | Romain Grosjean (FRA/Lotus-Renault) | 1min37s155 |
4º. | Nico Hulkenberg (ALE/Sauber-Ferrari) | 1min37s296 |
5º. | Lewis Hamilton (ING/Mercedes) | 1min37s345 |
6º. | Fernando Alonso (ESP/Ferrari) | 1min37s376 |
7º. | Sergio Pérez (MEX/McLaren-Mercedes) | 1min37s452 |
8º. | Heikki Kovalainen (FIN/Lotus-Renault) | 1min37s715 |
9º. | Valtteri Bottas (FIN/Williams-Renault) | 1min37s836 |
10º. | Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber-Ferrari) | 1min38s034 |
11º. | Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso-Ferrari) | 1min38s131 |
12º. | Paul di Resta (ESC/Force India-Mercedes) | 1min38s139 |
13º. | Nico Rosberg (ALE/Mercedes) | 1min38s364 |
14º. | Felipe Massa (BRA/Ferrari) | 1min38s592 |
15º. | Jean-Éric Vergne (FRA/Toro Rosso-Ferrari) | 1min38s696 |
16º. | Jenson Button (ING/McLaren-Mercedes)* | 1min38s217 |
17º. | Adrian Sutil (ALE/Force India-Mercedes) | 1min39s250 |
18º. | Pastor Maldonado (VEN/Williams-Renault) | 1min39s351 |
19º. | Giedo van der Garde (HOL/Caterham-Renault) | 1min40s491 |
20º. | Jules Bianchi (FRA/Marussia-Cosworth) | 1min40s528 |
21º. | Max Chilton (ING/Marussia-Cosworth) | 1min40s596 |
22º. | Charles Pic (FRA/Caterham-Renault)** | 1min41s401 |
*Jenson Button perdeu três posições no grid por ter feito uma ultrapassagem sob bandeira vermelha no primeiro treino livre, na sexta-feira
*Charles Pic perdeu cinco posições por troca do câmbio de sua Carteham
*Charles Pic perdeu cinco posições por troca do câmbio de sua Carteham
0 comentários:
Postar um comentário