| GRID | EQUIPE | PILOTO |
|---|---|---|
| 01º | FC Basel | Max Wissel |
| 02º | FC Porto | Alvaro Parente |
| 03º | Liverpool FC | James Walker |
| 04º | Tottenham Hotspur | Craig Dolby |
| 05º | Flamengo | Duncan Tappy |
| 06º | Sevilla FC | Marcos Martínez Ucha |
| 07º | AC Milan | Yelmer Buurman |
| 08º | Olympique Lyonnais | Sébastien Bourdais |
| 09º | Olympiacos | Chris Van der Drift |
| 10º | Galatasaray SK | Tristan Gommendy |
| 11º | PSV Eindhoven | Narain Karthikeyan |
| 12º | Sporting Clube de Portugal | Borja García |
| 13º | Atlético de Madrid | John Martin |
| 14º | Girondins de Bordeaux | Franck Montagny |
| 15º | AS Roma | Julien Jousse |
| 16º | RSC Anderlecht | Davide Rigon |
| 17º | Corinthians | Robert Doornbos |
F-Superliga 2010 - 1ª Etapa - Inglaterra: Grid de Largada para a 1ª Corrida
Confira o Grid de Largada para a corrida 1 da etapa 1ª etapa da Superleague Formula 2010, que será disputada no circuito de Silverstone, na Inglaterra, neste Domingo, a partir das 07:10 da manhã(horário de Brasília). O site Esporte Interativo anuncia que transmitirá a corrida ao vivo através do site.
0 comentários:
Postar um comentário