Confira a Classificação Final da Temporada 2010 da Superleague Formula:
POSIÇÃO | EQUIPE | PONTUAÇÃO |
---|---|---|
1 | ![]() | 699 |
2 | ![]() | 697 |
3 | ![]() | 667 |
4 | ![]() | 653 |
5 | ![]() | 631 |
6 | ![]() | 540 |
7 | ![]() | 495 |
8 | ![]() | 458 |
9 | ![]() | 453 |
10 | ![]() | 439 |
11 | ![]() | 372 |
12 | ![]() | 363 |
13 | ![]() | 358 |
14 | ![]() | 355 |
15 | ![]() | 329 |
16 | ![]() | 288 |
17 | ![]() | 265 |
18 | ![]() | 235 |
19 | ![]() | 26 |
0 comentários:
Postar um comentário