Foi disputada nesta manhã no autódromo de Jarama, a 1ª bateria da etapa da Espanha da Superleague Formula.
O vencedor fo o carro de Beijing Guoan, pilotado por John Martin. A 2ª colocação ficou com o Milan, com Yelmer Buurman.
Clubes Brasileiros
Flamengo, com o francês Franck Perara ficou na 6ª posição, enquanto o Corinthians, com o holandês Robert Doornbos completou a 1ª corrida na 9ª posição.
Confira o Resultado Final da 1ª Corrida em Jarama, na Espanha:
Pos | Car # | Clube | Piloto | Voltas | Tempo/Dif |
1 | 24 | BEI - Beijing Guaon FC | John Martin | 33 | 45:47.162 |
2 | 3 | ACM - AC Milan | Yelmer Buurman | 33 | 0,464 |
3 | 9 | OLY - Olympiacos | Chris van der Drift | 33 | 13,019 |
4 | 10 | BAS - Basel | Max Wissel | 33 | 14,546 |
5 | 19 | TOT - Tottenham Hotspurt | Craig Dolby | 33 | 29,927 |
6 | 7 | FLA - Flamengo | Franck Perera | 33 | 30,817 |
7 | 69 | LYO - Olympique Lyonnais | Sébastien Bourdais | 33 | 34,543 |
8 | 16 | FCP - FC Porto | Alvaro Parente | 33 | 40,839 |
9 | 14 | COR - Corinthians | Robert Doornbos | 33 | 45,399 |
10 | 8 | AND - RSC Anderlecht | Davide Rigon | 33 | 54,039 |
11 | 5 | PSV - PSV Eindhoven | Narain Karthikeyan | 33 | 1:05.296 |
12 | 15 | ATM - Atlético Madrid | María de Villota | 33 | 1:21.328 |
13 | 4 | GAL - Galatasaray | Tristan Gommendy | 33 | 1:27.096 |
14 | 22 | ASR - AS Roma | Julien Jousse | 33 | 1:30.066 |
15 | 18 | SEV - Sevilla | Marcos Martinez | 31 | 2 voltas |
16 | 1 | LFC - Liverpool FC | James Walker | 31 | 2 voltas |
17 | 33 | GDB - Girondins de Bourdeaux | Franck Montagny | 15 | 18 voltas |
18 | 2 | SCP - Sporting Clube de Portugal | Borja García | 7 | 26 voltas |
0 comentários:
Postar um comentário