Roberval Andrade garantiu a pole position para a última etapa da temporada de 2012 da F-Truck, no autódromo de Brasília. Para assegurar a primeira posição no grid pela primeira vez na temporada, o piloto da Scania superou Leandro Totti, da Mercedes, que parte em segundo.
Totti, campeão antecipado da temporada, termiana o ano sem conquistar uma pole. Ele ficou à frente de Beto Monteiro, terceiro colocado no grid e no campeonato. Para permanecer na mesma posição na tabela, Monteiro terá de lutar com Andrade e outros rivais que ainda têm chances matemáticas.
Régis Boéssio, mais veloz na sexta-feira, partirá em quarto, enquanto Wellington Cirino é o quinto. O piloto local Geraldo Piquet, Valmir Benavides e Renato Martins completam os oito primeiros colocados, que participaram do “Top Qualifying”.
Vice-campeão da temporada, Felipe Giaffone parte em nono, enquanto que Luiz Lopes e Djalma Fogaça foram punidos por excesso de fumaça em seus caminhões.
A largada para o encerramento da temporada de 2012 da F-Truck será neste domingo, às 13h pelo horário de Brasília. A prova terá transmissão ao vivo da TV Bandeirantes.
Grid de largada – Etapa de Brasília:
1º. | Roberval Andrade (SP/Corinthians Scania), | 1min11s661 |
2º. | Leandro Totti (SP/ABF Mercedes-Benz), | 1min11s717 |
3º. | Beto Monteiro (PE/Iveco), | 1min11s744 |
4º. | Régis Boessio (RS/ABF Mercedes-Benz), | 1min11s768 |
5º. | Wellington Cirino (PR/ABF Mercedes-Benz), | 1min11s916 |
6º. | Geraldo Piquet (DF/ABF Mercedes-Benz), | 1min11s976 |
7º. | Valmir Benavides (SP/Iveco), | 1min12s293 |
8º. | Renato Martins (SP/RM Volkswagen), | 1min12s464 |
9º. | Felipe Giaffone (SP/RM Volkswagen), | 1min12s455 |
10º. | Leandro Reis (GO/Original Reis Scania), | 1min12s550 |
11º. | Adalbeto Jardim (SP/AJM Volkswagen), | 1min12s616 |
12º. | João Maistro (PR/Clay Truck Volvo), | 1min12s634 |
13º. | Paulo Salustiano (SP/ABF Volvo), | 1min12s747 |
14º. | Pedro Gomes (SP/Ford), | 1min12s835 |
15º. | Luiz Pucci (ARG/ABF Volvo), | 1min12s919 |
16º. | André Marques (SP/RM Volkswagen), | 1min13s090 |
17º. | Danilo Dirani (SP/Ford), | 1min13s191 |
18º. | João Ometto Neto (SP/Iveco), | 1min13s215 |
19º. | Débora Rodrigues (SP/RM Volkswagen), | 1min13s640 |
20º. | Pedro Muffato (PR/Muffatão Scania), | 1min14s060 |
21º. | José Maria Reis (GO/Original Reis Scania), | 1min14s505 |
22º. | Alberto Catucci (SP/Scania), | 1min15s549 |
23º. | Luiz Lopes (SP/Mercedes), | punido |
24º. | Djalma Fogaça (SP/Ford), | punido |
0 comentários:
Postar um comentário