Confira a Classificação Geral da Temporada 2013 da Fórmula Truck, após a disputa da 1ª etapa da Temporada 2013 da Fórmula Truck em Tarumã/RS.
O Piloto Wellington Cirino lidera o campeonato com 32 pontos conquistados. Na vice-liderança esta o piloto Geraldo Piquet que possui 23 pontos. Na terceira posição está Paulo Salustiano com 19 pontos na Classificação Geral da Temporada 2013.
O Piloto Wellington Cirino lidera o campeonato com 32 pontos conquistados. Na vice-liderança esta o piloto Geraldo Piquet que possui 23 pontos. Na terceira posição está Paulo Salustiano com 19 pontos na Classificação Geral da Temporada 2013.
| Pos | Piloto | Total | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wellington Cirino | PR | 32 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Geraldo Piquet | DF | 23 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Paulo Salustiano | SP | 19 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Régis Boessio | RS | 15 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Valmir Benavides | PR | 12 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Leandro Totti | PR | 10 | |||||||||||||||||||||
| 7 | João Maistro | PR | 8 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Alberto Cattucci | SP | 7 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Diogo Pachenki | PR | 6 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Ronaldo Kastropil | SP | 5 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Djalma Fogaça | SP | 4 | |||||||||||||||||||||
| 12 | André Marques | SP | 3 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Debora Rodrigues | PR | 2 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Jansen Bueno | PR | 1 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Roberval Andrade | SP | 0 | |||||||||||||||||||||
| Felipe Giaffone | SP | 0 | ||||||||||||||||||||||
| José Maria Reis | GO | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Pedro Muffato | PR | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Adalberto Jardim | SP | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Leandro Reis | GO | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Beto Monteiro | PE | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Luiz Lopes | SP | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Edu Piano | SP | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Rogério Castro | GO | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Pole Position ( + 1 ponto ) | - | |||||||||||||||||||||||
| Melhor Volta ( + 1 ponto ) | - | |||||||||||||||||||||||
O campeonato de Marcas:
| 1 | Mercedes-Benz | 62 | ||||||||||
| 2 | Volvo | 16 | ||||||||||
| 3 | Man Latin America | 15 | ||||||||||
| 4 | Iveco | 12 | ||||||||||
| 5 | Scania | 5 | ||||||||||
| 6 | Ford | 4 |
0 comentários:
Postar um comentário