A pré-temporada da F1 tem início marcado para esta terça-feira (28), em Jerez de La Frontera, na Espanha. Com exceção da Lotus, todas as outras equipes que competem a partir de março estarão presentes nas sessões de testes em terras espanholas.
A programação dos quatro dias de testes foi definida.
Além do lançamento do carro de mais quatro equipes, o primeiro treino terá a presença do tetracampeão Sebastian Vettel e do finlandês Kimi Räikkönen, voltando a vestir as cores da Ferrari.
Confira a programação:
Dia 1 - 28 de janeiro:
1 | Sebastian VETTEL | ALE | Red Bull Renault |
44 | Lewis HAMILTON | ING | Mercedes |
7 | Kimi RÄIKKÖNEN | FIN | Ferrari |
22 | Jenson BUTTON | ING | McLaren Mercedes |
11 | Sergio PÉREZ | MEX | Force India Mercedes |
21 | Esteban GUTIÉRREZ | MEX | Sauber Ferrari |
25 | Jean-Éric VERGNE | FRA | Toro Rosso Renault |
77 | Valtteri BOTTAS | FIN | Williams Renault |
4 | Max CHILTON | ING | Marussia Ferrari |
9 | Marcus ERICSSON | SUE | Caterham Renault |
Dia 2 - 29 de janeiro:
1 | Sebastian VETTEL | ALE | Red Bull Renault |
6 | Nico ROSBERG | ALE | Mercedes |
7 | Kimi RÄIKKÖNEN | FIN | Ferrari |
22 | Jenson BUTTON | ING | McLaren Mercedes |
27 | Nico HÜLKENBERG | ALE | Force India Mercedes |
21 | Esteban GUTIÉRREZ | MEX | Sauber Ferrari |
26 | Daniil KVYAT | RUS | Toro Rosso Renault |
77 | Valtteri BOTTAS | FIN | Williams Renault |
17 | Jules BIANCHI | FRA | Marussia Ferrari |
9 | Marcus ERICSSON | SUE | Caterham Renault |
Dia 3 - 30 de janeiro:
3 | Daniel RICCIARDO | AUS | Red Bull Renault |
44 | Lewis HAMILTON | ING | Mercedes |
14 | Fernando ALONSO | ESP | Ferrari |
20 | Kevin MAGNUSSEN | DIN | McLaren Mercedes |
- | Daniel JUNCADELLA | ESP | Force India Mercedes |
99 | Adrian SUTIL | ALE | Sauber Ferrari |
25 | Jean-Éric VERGNE | FRA | Toro Rosso Renault |
19 | Felipe MASSA | BRA | Williams Renault |
17 | Jules BIANCHI | FRA | Marussia Ferrari |
- | Robin FRIJNS | HOL | Caterham Renault |
Dia 4 - 31 de janeiro:
3 | Daniel RICCIARDO | AUS | Red Bull Renault |
6 | Nico ROSBERG | ALE | Mercedes |
14 | Fernando ALONSO | ESP | Ferrari |
20 | Kevin MAGNUSSEN | DIN | McLaren Mercedes |
A ser anunciado | Force India Mercedes | ||
99 | Adrian SUTIL | ALE | Sauber Ferrari |
26 | Daniil KVYAT | RUS | Toro Rosso Renault |
19 | Felipe MASSA | BRA | Williams Renault |
4 | Max CHILTON | ING | Marussia Ferrari |
10 | Kamui KOBAYASHI | JAP | Caterham Renault |
0 comentários:
Postar um comentário