Após a disputa do GP de Abu Dhabi de Fórmula 1, 19ª etapa da Temporada 2014, o inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, sagrou-se Bicampeão mundial ao conquistar 384 pontos.
O alemão Nico Rosberg, da Mercedes, foi o vice-campeão com 317 pontos, seguido pelo australiano, Daniel Ricciardo, da Red Bull, que com 238 pontos.
O Brasileiro Felipe Massa da Williams, terminou a Temporada 2014 de Fórmula 1, na 7ª posição, com 134 pontos na Classificação Geral.
A equipe Mercedes, sagrou-se campeã do Mundial de Construtores, com 701 pontos, seguida pela Red Bull, com 405 pontos e pela Williams, em terceiro, com 320 pontos.
A equipe Mercedes, sagrou-se campeã do Mundial de Construtores, com 701 pontos, seguida pela Red Bull, com 405 pontos e pela Williams, em terceiro, com 320 pontos.
Confira a Classificação da Temporada 2014 de Fórmula 1:
Mundial De Pilotos
| CLASSIFICAÇÃO | PONTOS | VITÓRIAS | PÓDIOS | POLES | MELHORES VOLTAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 384 | 11 | 16 | 7 | 7 |
| 2 | 317 | 5 | 15 | 11 | 5 |
| 3 | 238 | 3 | 8 | 0 | 1 |
| 4 | 186 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 5 | 167 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 161 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 7 | 134 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 8 | 126 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PONTOS - - VITÓRIAS - - PÓDIOS - - POLES - - MELHORES VOLTAS - -
Mundial De Construtores
| CLASSIFICAÇÃO | PONTOS |
|---|---|
| 1 | 701 |
| 2 | 405 |
| 3 | 320 |
| 4 | 216 |
| 5 | 181 |
| 6 | 155 |
| 7 | 30 |
| 8 | 10 |
| 9 | 2 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
PONTOS - -

0 comentários:
Postar um comentário