Confira a Classificação da Temporada 2014 da Indycar Series, após a disputa do GP do Iowa, 12ª etapa da Temporada 2014 da Categoria:
Helio Castroneves assumiu a liderança da temporada 2014 da Indy. Mesmo com o oitavo lugar na prova, o brasileiro contou com uma queda de rendimento de Will Power nas voltas finais para abrir nove pontos de diferença para o companheiro de Penske e vice-líder do campeonato.
Após vencer pela terceira vez em 2014, Ryan Hunter-Reay assumiu o terceiro posto na classificação geral, 32 pontos atrás de Castroneves. Simon Pagenaud está em quarto, seguido de perto por Juan Pablo Montoya.
| Largadas | Poles | Vitórias | PONTOS | ||||
| 1 | HELIO CASTRONEVES | BRA | PENSKE CHEVROLET | 12 | 2 | 1 | 471 |
| 2 | WILL POWER | AUS | PENSKE CHEVROLET | 12 | 1 | 2 | 462 |
| 3 | RYAN HUNTER-REAY | EUA | ANDRETTI HONDA | 12 | 1 | 3 | 439 |
| 4 | SIMON PAGENAUD | FRA | SCHMIDT PETERSON HONDA | 12 | 2 | 2 | 421 |
| 5 | JUAN PABLO MONTOYA | COL | PENSKE CHEVROLET | 12 | 1 | 1 | 405 |
| 6 | CARLOS MUÑOZ | COL | ANDRETTI HONDA | 12 | - | - | 358 |
| 7 | MARCO ANDRETTI | EUA | ANDRETTI HONDA | 12 | - | - | 337 |
| 8 | SCOTT DIXON | NZL | GANASSI CHEVROLET | 12 | 1 | - | 331 |
| 9 | RYAN BRISCOE | AUS | GANASSI CHEVROLET | 12 | - | - | 307 |
| 10 | TONY KANAAN | BRA | GANASSI CHEVROLET | 12 | - | - | 305 |
| 11 | JAMES HINCHCLIFFE | CAN | ANDRETTI HONDA | 12 | - | - | 294 |
| 12 | SÉBASTIEN BOURDAIS | FRA | KV CHEVROLET | 12 | - | - | 282 |
| 13 | MIKHAIL ALESHIN | RUS | SCHMIDT HONDA | 12 | - | - | 272 |
| 14 | JUSTIN WILSON | ING | DALE COYNE HONDA | 12 | - | - | 270 |
| 15 | JOSEF NEWGARDEN | EUA | FISHER HARTMAN HONDA | 12 | - | - | 260 |
| 16 | CHARLIE KIMBALL | EUA | GANASSI CHEVROLET | 12 | - | - | 259 |
| 17 | JACK HAWKSWORTH | ING | BRYAN HERTA HONDA | 12 | - | - | 242 |
| 18 | CARLOS HUERTAS | COL | DALE COYNE HONDA | 12 | - | 1 | 234 |
| 19 | GRAHAM RAHAL | EUA | RLL HONDA | 12 | - | - | 228 |
| 20 | SEBASTIÁN SAAVEDRA | COL | KV CHEVROLET | 12 | 1 | - | 209 |
| 21 | TAKUMA SATO | JAP | FOYT HONDA | 12 | 2 | - | 197 |
| 22 | ED CARPENTER | EUA | CARPENTER CHEVROLET | 4 | 1 | 1 | 168 |
| 23 | MIKE CONWAY | ING | CARPENTER CHEVROLET | 8 | - | 1 | 152 |
| 24 | ORIOL SERVIÀ | ESP | RLL HONDA | 1 | - | - | 88 |
| 25 | KURT BUSCH | EUA | ANDRETTI HONDA | 1 | - | - | 80 |
| 26 | JR HILDEBRAND | EUA | CARPENTER CHEVROLET | 1 | - | - | 66 |
| 27 | SAGE KARAM | EUA | DRR KINGDOM CHEVROLET | 1 | - | - | 57 |
| 28 | JAMES DAVISON | AUS | KV CHEVROLET | 1 | - | - | 34 |
| 29 | JACQUES VILLENEUVE | CAN | SCHMIDT PETERSON HONDA | 1 | - | - | 29 |
| 30 | ALEX TAGLIANI | CAN | FISHER HARTMAN HONDA | 1 | - | - | 28 |
| 31 | LUCA FILIPPI | ITA | RLL HONDA | 2 | - | - | 24 |
| 32 | TOWNSEND BELL | EUA | KV CHEVROLET | 1 | - | - | 22 |
| 33 | PIPPA MANN | ING | DALE COYNE HONDA | 1 | - | - | 21 |
| 34 | MARTIN PLOWMAN | ING | FOYT HONDA | 1 | - | - | 18 |
| 35 | BUDDY LAZIER | EUA | LAZIER CHEVROLET | 1 | - | - | 11 |
| 36 | FRANCK MONTAGNY | FRA | ANDRETTI HONDA | 1 | - | - | 8 |

0 comentários:
Postar um comentário