Confira para o Grid de Largada para o E-Prix de Long Beach da Formula E:
1 | SÉBASTIEN BUEMI | SUI | E.DAMS | 56.853 | 8 | |
2 | DANIEL ABT | ALE | AUDI ABT | 56.937 | +0.084 | 8 |
3 | NICOLAS PROST | FRA | E.DAMS | 56.944 | +0.091 | 6 |
4 | NELSINHO PIQUET | BRA | CHINA | 56.974 | +0.121 | 6 |
5 | LUCAS DI GRASSI | BRA | AUDI ABT | 57.083 | +0.230 | 5 |
6 | JEAN-ÉRIC VERGNE | FRA | ANDRETTI | 57.106 | +0.253 | 7 |
7 | ANTONIO FÉLIX DA COSTA | POR | AMLIN AGURI | 57.149 | +0.296 | 6 |
8 | SCOTT SPEED | EUA | ANDRETTI | 57.156 | +0.303 | 7 |
9 | JÉRÔME D'AMBROSIO | BEL | DRAGON | 57.184 | +0.331 | 8 |
10 | STÉPHANE SARRAZIN | FRA | VENTURI | 57.261 | +0.408 | 7 |
11 | SAM BIRD | ING | VIRGIN | 57.304 | +0.451 | 6 |
12 | BRUNO SENNA | BRA | MAHINDRA | 57.347 | +0.494 | 6 |
13 | JARNO TRULLI | ITA | TRULLI | 57.417 | +0.564 | 6 |
14 | JAIME ALGUERSUARI | ESP | VIRGIN | 57.449 | +0.596 | 5 |
15 | NICK HEIDFELD | ALE | VENTURI | 57.508 | +0.655 | 6 |
16 | CHARLES PIC | FRA | CHINA | 57.818 | +0.965 | 6 |
17 | LOÏC DUVAL | FRA | DRAGON | 57.905 | +1.052 | 5 |
18 | KARUN CHANDHOK | IND | MAHINDRA | 57.921 | +1.068 | 8 |
19 | SALVADOR DURÁN | MEX | AMLIN AGURI | 57.950 | +1.097 | 5 |
20 | VITANTONIO LIUZZI | ITA | TRULLI | 1:12.813 | +15.960 | 2 |
0 comentários:
Postar um comentário