Indy cancela classificação por tempestade de raios e define grid na Luisiana por ordem no campeonato. Montoya é pole.
Como o colombiano Juan Pablo Montoya venceu a única prova disputada até agora, ele garantiu a pole da corrida. O australiano Will Power, campeão da última temporada, e os brasileiros Tony Kanaan e Hélio Castroneves completam as duas primeiras filas.
Confira o Grid de Largada para o GP de Louisiana 2015:
| 1 | JUAN PABLO MONTOYA | COL | PENSKE CHEVROLET |
| 2 | WILL POWER | AUS | PENSKE CHEVROLET |
| 3 | TONY KANAAN | BRA | GANASSI CHEVROLET |
| 4 | HELIO CASTRONEVES | BRA | PENSKE CHEVROLET |
| 5 | SIMON PAGENAUD | FRA | PENSKE CHEVROLET |
| 6 | SÉBASTIEN BOURDAIS | FRA | KV CHEVROLET |
| 7 | RYAN HUNTER-REAY | EUA | ANDRETTI HONDA |
| 8 | JACK HAWKSWORTH | ING | FOYT HONDA |
| 9 | LUCA FILIPPI | ITA | CFH CHEVROLET |
| 10 | MARCO ANDRETTI | EUA | ANDRETTI HONDA |
| 11 | GRAHAM RAHAL | EUA | RLL HONDA |
| 12 | JOSEF NEWGARDEN | EUA | CFH CHEVROLET |
| 13 | TAKUMA SATO | JAP | FOYT HONDA |
| 14 | CARLOS MUÑOZ | COL | ANDRETTI HONDA |
| 15 | SCOTT DIXON | NZL | GANASSI CHEVROLET |
| 16 | JAMES HINCHCLIFFE | CAN | SCHMIDT HONDA |
| 17 | GABBY CHAVES | COL | BRYAN HERTA HONDA |
| 18 | SIMONA DE SILVESTRO | SUI | ANDRETTI HONDA |
| 19 | SAGE KARAM | EUA | GANASSI CHEVROLET |
| 20 | STEFANO COLETTI | MCO | KV CHEVROLET |
| 21 | CHARLIE KIMBALL | EUA | GANASSI CHEVROLET |
| 22 | JAMES JAKES | ING | SCHMIDT HONDA |
| 23 | FRANCESCO DRACONE | ITA | DALE COYNE HONDA |
| 24 | CARLOS HUERTAS | COL | DALE COYNE HONDA |

0 comentários:
Postar um comentário