Após a disputa do GP da Inglaterra 2016 de Fórmula 1, o piloto alemão Nico Rosberg, da Mercedes, lidera o campeonato com 168 pontos conquistados.
O inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, aparece na 2ª colocação com 167 pontos, seguido pelo alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, com 106 pontos.
O brasileiro Felipe Massa, da Williams, ocupa a 9ª posição, com 38 pontos na Classificação Geral. Felipe Nasr, da Sauber, ainda não pontuou.

Confira a Classificação Geral da Temporada 2016 de F1:
Pilotos:
| POS | PILOTO | EQUIPE | PONTOS |
| 1 | NICO ROSBERG | MERCEDES | 168 |
| 2 | LEWIS HAMILTON | MERCEDES | 167 |
| 3 | KIMI RAIKKONEN | FERRARI | 106 |
| 4 | DANIEL RICCIARDO | RED BULL | 100 |
| 5 | SEBASTIAN VETTEL | FERRARI | 98 |
| 6 | MAX VERSTAPPEN | RED BULL | 90 |
| 7 | VALTTERI BOTTAS | WILLIAMS | 54 |
| 8 | SERGIO PEREZ | FORCE INDIA | 47 |
| 9 | FELIPE MASSA | WILLIAMS | 38 |
| 10 | ROMAIN GROSJEAN | HAAS | 28 |
| 11 | NICO HULKENBERG | FORCE INDIA | 26 |
| 12 | CARLOS SAINZ | TORO ROSSO | 26 |
| 13 | DANIIL KVYAT | TORO ROSSO | 23 |
| 14 | FERNANDO ALONSO | MCLAREN | 18 |
| 15 | JENSON BUTTON | MCLAREN | 13 |
| 16 | KEVIN MAGNUSSEN | RENAULT | 6 |
| 17 | PASCAL WEHRLEIN | MANOR | 1 |
| 18 | STOFFEL VANDOORNE | MCLAREN | 1 |
Construtores:
| POS | EQUIPE | PONTOS |
| 1 | MERCEDES | 335 |
| 2 | FERRARI | 204 |
| 3 | RED BULL | 198 |
| 4 | WILLIAMS | 92 |
| 5 | FORCE INDIA | 73 |
| 6 | TORO ROSSO | 41 |
| 7 | MCLAREN | 32 |
| 8 | HAAS | 28 |
| 9 | RENAULT | 6 |
| 10 | MANOR | 1 |
| 11 | SAUBER | 0 |
0 comentários:
Postar um comentário