Após a disputa do GP de Toronto, 11ª etapa da Temporada 2016, o francês Simon Pagenaud, da Equipe Penske, lidera o campeonato com 432 pontos.
Brasileiros:
O brasileiro Hélio Castroneves, da Penske, está na 3ª colocação com 358 pontos. O outro brasileiro que disputa a Indycar Series, Tony Kanaan, da Ganassi, ocupa a 6ª posição, com 339 pontos na Classificação Geral.
Confira a Classificação Geral da Temporada 2016 da Indy:
Classificação do campeonato após 11 de 16 etapas:
| Pos. | Piloto | Pontos | Vitórias | Poles | Top 5 | Top 10 |
| 1 | Simon Pagenaud | 432 | 3 | 5 | 7 | 8 |
| 2 | Will Power | 385 | 3 | 1 | 6 | 8 |
| 3 | Helio Castroneves | 358 | 0 | 2 | 6 | 7 |
| 4 | Scott Dixon | 349 | 1 | 1 | 4 | 9 |
| 5 | Josef Newgarden | 344 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 6 | Tony Kanaan | 339 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 7 | Alexander Rossi | 300 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 8 | James Hinchcliffe | 299 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 9 | Charlie Kimball | 294 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 10 | Carlos Munoz | 293 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 11 | Graham Rahal | 292 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 12 | Ryan Hunter-Reay | 282 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 13 | Juan Pablo Montoya | 279 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 14 | Sebastien Bourdais | 273 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 15 | Takuma Sato | 235 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 16 | Mikhail Aleshin | 227 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 17 | Marco Andretti | 220 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Conor Daly | 211 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 19 | Max Chilton | 173 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Jack Hawksworth | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Spencer Pigot | 108 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Gabby Chaves | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | JR Hildebrand | 84 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Oriol Servia | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Luca Filippi | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Townsend Bell | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ed Carpenter | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Matt Brabham | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Alex Tagliani | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Pippa Mann | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Sage Karam | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Bryan Clauson | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Stefan Wilson | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Buddy Lazier | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0 comentários:
Postar um comentário