O piloto da Andretti fez 1min05s3519 na melhor das cinco voltas completadas no Fast Six – última fase da classificação – e, com isso, confirmou o posto de honra no grid com 0s184 de folga para o segundo colocado Will Power, da Penske.
Os brasileiros tiveram desempenho ruim na tomada de tempos. Hélio Castroneves foi eliminado na primeira parte do treino (Q1), 68 milésimos mais lento que Ernesto Viso, o pior dos pilotos que avançaram em seu grupo, e parte apenas em 15º neste domingo.
Tony Kanaan, por sua vez, teve atuação ainda pior e ficou a mais de 0s1 de se classificar para a segunda fase. No domingo, o piloto da KV vai largar em 20º – sua pior performance em treinos qualificatórios em toda a temporada –, 11 postos atrás da companheira de equipe Simona de Silvestro.
A largada para o GP de Mid-Ohio ocorre neste domingo (4), às 16h40 (de Brasília).
Ryan Hunter-Reay, da Andretti, em Mid-Ohio (Foto: AP)
Confira o Grid de Largada para a etapa de Mid-Ohio da Indycar Series:
Pos. | Piloto (Nac./Equipe) | Tempo | Voltas |
1º. | Ryan Hunter-Reay (EUA/Andretti-Chevrolet) | 1min05s3519 | 15 |
2º. | Will Power (AUS/Penske-Chevrolet) | 1min05s5359 | 11 |
3º. | Scott Dixon (NZL/Chip Ganassi-Honda) | 1min05s7051 | 18 |
4º. | Marco Andretti (EUA/Andretti-Chevrolet) | 1min05s8566 | 13 |
5º. | Charlie Kimball (EUA/Chip Ganassi-Honda) | 1min06s4441 | 21 |
6º. | Dario Franchitti (ESC/Chip Ganassi-Honda) | 1min06s5854 | 22 |
Eliminados no Q2 | |||
7º. | Justin Wilson (ING/Dale Coyne-Honda) | 1min05s9405 | 14 |
8º. | Simon Pagenaud (FRA/Schmidt Hamilton-Honda) | 1min05s9412 | 9 |
9º. | Simona de Silvestro (SUI/KV-Chevrolet) | 1min05s9621 | 10 |
10º. | James Jakes (ING/RLL-Honda) | 1min06s1778 | 13 |
11º. | Tristan Vautier (FRA/Schmidt Peterson-Honda) | 1min06s3379 | 7 |
12º. | Ernesto Viso (VEN/Andretti-Chevrolet) | 1min06s4071 | 14 |
Eliminados no Q1 | |||
13º. | James Hinchcliffe (CAN/Andretti-Chevrolet) (*) | 1min06s2198 | 7 |
14º. | Sébastien Bourdais (FRA/Dragon-Chevrolet) (**) | 1min06s1856 | 5 |
15º. | Hélio Castroneves (BRA/Penske-Chevrolet) (*) | 1min06s2280 | 6 |
16º. | Takuma Sato (JAP/A. J. Foyt-Honda) (**) | 1min06s1989 | 5 |
17º. | James Davison (AUS/Dale Coyne-Honda) (*) | 1min06s2839 | 7 |
18º. | Oriol Servià (ESP/Panther DRR-Chevrolet) (**) | 1min06s2109 | 5 |
19º. | Josef Newgarden (EUA/Fisher Hartman-Honda) (*) | 1min06s5334 | 8 |
20º. | Tony Kanaan (BRA/KV-Chevrolet)(**) | 1min06s2537 | 5 |
21º. | Sebastián Saavedra (COL/Dragon-Chevrolet) (*) | 1min07s0895 | 7 |
22º. | Graham Rahal (EUA/RLL-Honda) (**) | 1min06s4002 | 5 |
23º. | Ed Carpenter (EUA/Carpenter-Chevrolet) (*) | 1min07s4107 | 5 |
24º. | Luca Filippi (ITA/BHA-Honda) (**) | 1min06s8757 | 4 |
(*) Pilotos que largaram no grupo 2;
(**) Pilotos que largaram no grupo 1.
(**) Pilotos que largaram no grupo 1.
0 comentários:
Postar um comentário