O piloto Felipe Giaffone conquistou neste sábado, em Cascavel, a primeira pole position de um caminhão da marca MAN na história da F-Truck.
No top qualifying, Giaffone, piloto da equipe RM, marcou o tempo de 1min17s181 e ficou com o posto de honra no grid pela primeira vez desde a corrida em Córdoba, na Argentina, em setembro do ano passado.
“É um momento especial para mim e para toda equipe da engenharia da MAN e da RM Competições. Espero manter o ritmo amanhã [domingo], sabendo que a competição será bem acirrada, especialmente porque é uma corrida longa, de uma hora de duração”, declarou o bicampeão.
Em segundo lugar, ficou o vice-líder do campeonato Paulo Salustiano, cerca de 0s2 mais lento que Giaffone. Beto Monteiro, da Iveco, foi o terceiro mais veloz, seguido de Wellington Cirino, da ABF Mercedes, e André Marques, companheiro de Giaffone na MAN.
Líder no Brasileiro e no Sul-Americano da F-Truck, Leandro Totti não conseguiu se classificar para o top qualifying e larga apenas da décima posição neste domingo.
A prova da F-Truck em Cascavel será disputada às 13h (de Brasília), com transmissão ao vivo da Rede Bandeirantes.
Confira o Grid de Largada para a etapa de Cascavel da F-Truck 2013:
Pos. | Piloto (Estado/Equipe) | Tempo |
1º. | Felipe Giaffone (SP/RM MAN-Volkswagen) | 1min17s181 |
2º. | Paulo Salustiano (SP/ABF Mercedes-Benz) | 1min17s380 |
3º. | Beto Monteiro (PE/Iveco) | 1min17s450 |
4º. | Wellington Cirino (PR/ABF Mercedes-Benz) | 1min17s486 |
5º. | André Marques (SP/RM MAN-Volkswagen) | 1min17s544 |
6º. | Roberval Andrade (SP/Corinthians Scania) | 1min17s630 |
7º. | Geraldo Piquet (DF/ABF Mercedes-Benz) | 1min17s779 |
8º. | Alex Caffi (ITA/Dakarmotors Iveco) | 1min18s700 |
9º. | Régis Boessio (RS/Boessio Mercedes-Benz) | 1min18s046 |
10º. | Leandro Totti (PR/RM MAN-Volkswagen) | 1min18s095 |
11º. | Diogo Pachenki (PR/ABF Mercedes-Benz) | 1min18s287 |
12º. | Valmir Benavides (PR/Iveco) | 1min18s399 |
13º. | João Maistro (PR/Clay Truck Volvo) | 1min18s658 |
14º. | Ronaldo Kastropil (SP/Corinthians Scania) | 1min18s994 |
15º. | Adalberto Jardim (SP/RM MAN-Volkswagen) | 1min19s066 |
16º. | Jansen Bueno (PR/DB Volvo) | 1min19s200 |
17º. | Leandro Reis (GO/Original Reis Scania) | 1min19s236 |
18º. | Pedro Muffato (PR/Muffatão Scania) | 1min19s316 |
19º. | Raijan Mascarello (MT/72 Ford) | 1min19s474 |
20º. | Alberto Catucci (SP/ABF Volvo) | 1min19s541 |
21º. | Rogério Castro (GO/ABF Volvo) | 1min19s772 |
22º. | Debora Rodrigues (PR/RM MAN-Volkswagen) | 1min20s013 |
23º. | Djalma Fogaça (SP/DF Ford) | 1min20s237 |
24º. | Luiz Lopes (SP/Lucar Iveco) | 1min30s725 |
0 comentários:
Postar um comentário